Đăng Nhập
Đăng Ký
Model | JAP206-5C | JAP207-16C | JAP207-B42 | JAP208-B60 | JAP210-B80 |
Hình ảnh | Hình1 | Hình1 | Hình2 | Hình2 | Hình2 |
A | 168(6.61") | 203(7.99") | 197(7.76") | 214(8.43") | 247(9.72") |
B | 130(5.12") | 160(6.30") | 155(6.10") | 170(6.69") | 200(7.87") |
C | 26(1.02") | 40(1.57") | 42(1.65") | 60(2.36") | 80(3.15") |
D | 4.5(0.18") | 4.5(0.18") | 4.5(0.18") | 4.5(0.18") | 5.0(0.20") |
E | 101(3.98") | 113(4.44") | 138(5.43") | 148(5.83") | 151(5.94") |
F | 55(2.17") | 65(2.56") | 77(3.03") | 85(3.35") | 80(3.16") |
G | 116(4.57") | 136(5.35") | 146(5.76") | 164(6.46") | 197(7.76") |
H (P.C.D) | 147(5.79") | 176(6.93") | 172(6.77") | 186(7.32") | 226(8.90") |
Mounting Bolts | 4H-M8 (front) | 3H-M10 (front)+3H-M10 (rear) | 3H-M10 (front)+3H-M10 (rear) | 3H-M10 (front)+3H-M10 (rear) | 6H-M10 (front) |
Chấu kẹp | 5C Collet | 16C Collet | B42(DIN6343 173E) | B60(DIN6343 185E) | B80(DIN6343 193E) |
Tốc độ tối đa RPM | 3600 | 2800 | 2500 | 2000 | 1500 |
Áp suất không khí | 3-8kg/cm² (43-114psi) | 3-8kg/cm² (43-114psi) | 3-8kg/cm² (43-114psi) | 3-8kg/cm² (43-114psi) | 3-8kg/cm² (43-114psi) |
Công suất tối đa | 26mm(1.02") | 40mm (1.57’’) | 42mm(1.65") |
60mm(2.36") |
80mm(3.15") |
Diện tích Piston | 130cm²(20.2in²) | 155cm²(24.0in²) | 280cm²(43.4in²) | 304cm²(47.6in²) | 356cm²(55.2in²) |
Lực kẹp | 3465kgf@7kg/cm² (7623lbf@100psi) | 4078kgf@7kg/cm² (8971lbf@100psi) | 4740kgf@7kg/cm² (10428lbf@100psi) | 5150kgf@7kg/cm² (11330)lbf@100psi) | 6030kgf@7kg/cm² (12060lbf@100psi) |
Khối lượng tịnh | 10kgs(22lbs) | 14kgs(31lbs) | 17kgs(37lbs) |
21kgs(46lbs) | 32kgs(71lbs) |