Đăng Nhập
Đăng Ký
Đặc điểm kỹ thuật | |
Hành trình | |
Hành trình trục X | 200+25mm |
Hành trình trục Y | None |
Hành trình trục Z | 1040mm |
Hành trình trục E | None |
Loại hành trình ụ chống tâm | Manual |
Hành trình ụ chống tâm | 950mm |
Loại hành trình ống lót trục chính | Hydraulic |
Đường kính ống lót trục chính | φ70mm |
Hành trình ống lót trục chính | 90mm |
Dạng côn ống lót trục chính | MT-4 |
Trục chính | |
Tốc độ trục chính | 4,500rpm |
Dạng mặt nối trục chính | A2 - 6 |
Đường kính mâm cặp thủy lực | φ210mm |
Spindle bore diamete | φ62mm |
Đường kính khoan trục chính | φ100mm |
Dạng côn trục chính | 1:20 |
Live tooling spindle speed | None |
Bước tiến | |
Bước tiến nhanh trục X | 30m/min |
Bước tiến nhanh trục Y | None |
Bước tiến nhanh trục Z | 30m/min |
Bước tiến nhanh trục E | None |